- Nossos Produtos
- Mangueiras
- Mangueiras Hidráulicas
- Mangueiras Termoplásticas
- Mangueiras Industriais
- Mangueiras para Condução de Concreto
- Mangueira para Aplicação em Petróleo
- Mangueiras para Hidrojateamento
- Mangueiras de Desobstrução de Galerias
- Mangueiras para Gás Liquefeito de Petróleo
- Mangueiras para Abastecimento de Aeronaves
- Mangueiras de Teflon
- Mangueiras
- Contato/Orçamento
- A empresa
- Como chegar
4SP - DIN 20023 4SP
4SP - DIN 20023 4SP - Mangueira de borracha para super alta pressão com 4 espirais de aço - Cor preta
Principais aplicações: Uso com super alta pressão em linhas hidráulicas, óleos fluidos, ar e água especialmente em severas condições ambientais e abrasivas, aplicações marinhas e poços de minas subterrâneas e abertas
Especificações Técnicas:
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| ALFAGOMMA | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MAAL1I044SP | 4SP-04 | 1/4 | 6 | 0,7 | 17,9 | 6.550 | 450 | 26.200 | 1800 | -40 | +100 | 6 | 150 | 0,58 |
| MAAL1I064SP | 4SP-06 | 3/8 | 10 | 0,84 | 21,4 | 6.450 | 444 | 25.800 | 1778 | -40 | +100 | 7,2 | 180 | 0,74 |
| MAAL1I084SP | 4SP-08 | 1/2 | 13 | 0,97 | 24,6 | 6.000 | 413 | 24.000 | 1654 | -40 | +100 | 9,2 | 230 | 0,88 |
| MAAL1I104SP | 4SP-10 | 5/8 | 16 | 1,11 | 28,2 | 5.000 | 344 | 20.000 | 1378 | -40 | +100 | 10 | 250 | 1,05 |
| MAAL1I124SP | 4SP-12 | 3/4 | 19 | 1,27 | 32,2 | 5.000 | 344 | 20.000 | 1378 | -40 | +100 | 12 | 300 | 1,44 |
| MAAL1I164SP | 4SP-16 | 1 | 25 | 1,56 | 39,7 | 4.000 | 275 | 16.000 | 1103 | -40 | +100 | 13,6 | 340 | 1,96 |
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| MANULI | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MAMA1I044SP | 4SP-04 | 1/4 | 6,4 | 0,70 | 17,8 | 7.250 | 500 | 34.800 | 2400 | -40 | +121 | 3,94 | 100 | 0,595 |
| MAMA1I064SP | 4SP-06 | 3/8 | 9,5 | 0,84 | 21,3 | 6.670 | 460 | 30.450 | 2100 | -40 | +121 | 4,33 | 110 | 0,75 |
| MAMA1I084SP | 4SP-08 | 1/2 | 12,7 | 0,96 | 24,4 | 6.160 | 425 | 27.550 | 1900 | -40 | +121 | 4,72 | 120 | 0,895 |
| MAMA1I104SP | 4SP-10 | 5/8 | 15,9 | 1,11 | 28,1 | 5.800 | 400 | 23.200 | 1600 | -40 | +121 | 5,51 | 140 | 1,1 |
| MAMA1I124SP | 4SP-12 | 3/4 | 19 | 1,26 | 32,0 | 5.510 | 380 | 23.200 | 1600 | -40 | +121 | 6,69 | 170 | 1,475 |
| MAMA1I164SP | 4SP-16 | 1 | 25,4 | 1,54 | 39,0 | 4.640 | 320 | 20.300 | 1400 | -40 | +121 | 13,39 | 340 | 1,91 |
| MAMA1I204SP | 4SP-20 | 1 1/4 | 31,8 | 1,96 | 49,9 | 3.040 | 210 | 18.120 | 1250 | -40 | +121 | 18,11 | 460 | 3,005 |
| MAMA1I244SP | 4SP-24 | 1 1/2 | 38,1 | 2,24 | 57,0 | 2.680 | 185 | 14.500 | 1000 | -40 | +121 | 22,05 | 560 | 3,61 |
| MAMA1I324SP | 4SP-32 | 2 | 50,8 | 2,79 | 70,8 | 2.530 | 175 | 14.500 | 1000 | -40 | +121 | 25,98 | 660 | 5,27 |
