- Nossos Produtos
- Mangueiras
- Mangueiras Hidráulicas
- Mangueiras Termoplásticas
- Mangueiras Industriais
- Mangueiras para Condução de Concreto
- Mangueira para Aplicação em Petróleo
- Mangueiras para Hidrojateamento
- Mangueiras de Desobstrução de Galerias
- Mangueiras para Gás Liquefeito de Petróleo
- Mangueiras para Abastecimento de Aeronaves
- Mangueiras de Teflon
- Mangueiras
- Contato/Orçamento
- A empresa
- Como chegar
R1AT - SAE 100R1AT
R1AT - SAE 100 R1AT - Mangueira de borracha para média pressão com 1 trançado de aço - Cor Preta
Principais aplicações: Uso com média pressão em linhas hidráulicas, óleos, fluidos, ar e água
Especificações Técnicas:
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| ALFAGOMMA | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MAAL1I03R1AT | R1AT-03 | 3/16 | 5 | 0,46 | 11,8 | 3.630 | 250 | 14.520 | 1000 | -40 | +100 | 3,6 | 90 | 0,18 |
| MAAL1I04R1AT | R1AT-04 | 1/4 | 6 | 0,53 | 13,4 | 3.270 | 225 | 13.080 | 900 | -40 | +100 | 4 | 100 | 0,22 |
| MAAL1I05R1AT | R1AT-05 | 5/16 | 8 | 0,59 | 15,0 | 3.120 | 215 | 12.480 | 860 | -40 | +100 | 4,6 | 115 | 0,26 |
| MAAL1I06R1AT | R1AT-06 | 3/8 | 10 | 0,69 | 17,4 | 2.610 | 180 | 10.440 | 720 | -40 | +100 | 5,2 | 130 | 0,33 |
| MAAL1I08R1AT | R1AT-08 | 1/2 | 13 | 0,81 | 20,6 | 2.320 | 160 | 9.280 | 640 | -40 | +100 | 7,2 | 180 | 0,42 |
| MAAL1I10R1AT | R1AT-10 | 5/8 | 16 | 0,93 | 23,7 | 1.890 | 130 | 7.560 | 520 | -40 | +100 | 8 | 200 | 0,51 |
| MAAL1I12R1AT | R1AT-12 | 3/4 | 19 | 1,09 | 27,7 | 1.530 | 105 | 6.120 | 420 | -40 | +100 | 9 | 240 | 0,62 |
| MAAL1I16R1AT | R1AT-16 | 1 | 25 | 1,4 | 35,6 | 1.280 | 88 | 5.120 | 350 | -40 | +100 | 9,6 | 300 | 0,92 |
| MAAL1I20R1AT | R1AT-20 | 1 1/4 | 32 | 1,71 | 43,5 | 920 | 63 | 3.680 | 250 | -40 | +100 | 12 | 420 | 1,20 |
| MAAL1I24R1AT | R1AT-24 | 1 1/2 | 38 | 1,99 | 50,6 | 730 | 50 | 2.920 | 200 | -40 | +100 | 16,8 | 500 | 1,48 |
| MAAL1I32R1AT | R1AT-32 | 2 | 51 | 2,52 | 64,0 | 580 | 40 | 2.320 | 160 | -40 | +100 | 20 | 630 | 2,00 |
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| MANULI | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MAMA1I03R1AT | R1AT-03 | 3/16 | 4,8 | 0,45 | 11,5 | 3.620 | 250 | 14.500 | 1000 | -40 | +100 | 3,50 | 89 | 0,195 |
| MAMA1I04R1AT | R1AT-04 | 1/4 | 6,4 | 0,52 | 13,2 | 3.260 | 225 | 13.050 | 900 | -40 | +100 | 3,94 | 100 | 0,22 |
| MAMA1I05R1AT | R1AT-05 | 5/16 | 7,9 | 0,58 | 14,8 | 3.110 | 215 | 12.320 | 850 | -40 | +100 | 4,49 | 114 | 0,27 |
| MAMA1I06R1AT | R1AT-06 | 3/8 | 9,5 | 0,67 | 17,1 | 2.610 | 180 | 10.440 | 720 | -40 | +100 | 5,00 | 127 | 0,34 |
| MAMA1I08R1AT | R1AT-08 | 1/2 | 12,7 | 0,79 | 20,1 | 2.320 | 160 | 9.280 | 640 | -40 | +100 | 7,01 | 178 | 0,41 |
| MAMA1I10R1AT | R1AT-10 | 5/8 | 15,9 | 0,92 | 23,3 | 1.880 | 130 | 7.540 | 520 | -40 | +100 | 7,87 | 200 | 0,51 |
| MAMA1I12R1AT | R1AT-12 | 3/4 | 19 | 1,07 | 27,3 | 1.520 | 105 | 6.090 | 420 | -40 | +100 | 9,45 | 240 | 0,62 |
| MAMA1I16R1AT | R1AT-16 | 1 | 25,4 | 1,38 | 35,1 | 1.270 | 88 | 5.070 | 350 | -40 | +100 | 11,81 | 300 | 0,93 |
| MAMA1I20R1AT | R1AT-20 | 1 1/4 | 31,8 | 1,70 | 43,3 | 910 | 63 | 3.620 | 250 | -40 | +100 | 16,50 | 419 | 1,25 |
| MAMA1I24R1AT | R1AT-24 | 1 1/2 | 38,1 | 1,96 | 49,7 | 720 | 50 | 2.900 | 200 | -40 | +100 | 19,69 | 500 | 1,60 |
| MAMA1I32R1AT | R1AT-32 | 2 | 50,8 | 2,48 | 63,1 | 580 | 40 | 2.320 | 160 | -40 | +100 | 24,80 | 630 | 2,20 |
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| FOX | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MAHY1I04R1AT | R1AT-04F | 1/4 | 6,4 | 0,557 | 14,1 | 3.270 | 225 | 11.000 | 758 | -40 | +93 | 4 | 102 | 0,22 |
| MAHY1I05R1AT | R1AT-05F | 5/16 | 7,9 | 0,619 | 15,7 | 3.120 | 215 | 10.000 | 690 | -40 | +93 | 4,5 | 114 | 0,26 |
| MAHY1I06R1AT | R1AT-06F | 3/8 | 9,5 | 0,713 | 18,1 | 2.610 | 180 | 9.000 | 620 | -40 | +93 | 5 | 127 | 0,33 |
| MAHY1I08R1AT | R1AT-08F | 1/2 | 12,7 | 0,846 | 21,5 | 2.320 | 160 | 8.000 | 552 | -40 | +93 | 7 | 178 | 0,42 |
| MAHY1I10R1AT | R1AT-10F | 5/8 | 15,9 | 0,971 | 24,7 | 1.890 | 130 | 6.000 | 414 | -40 | +93 | 8 | 203 | 0,51 |
| MAHY1I12R1AT | R1AT-12F | 3/4 | 19 | 1,127 | 28,6 | 1.530 | 105 | 5.000 | 345 | -40 | +93 | 9,5 | 241 | 0,62 |
| MAHY1I16R1AT | R1AT-16F | 1 | 25,4 | 1,44 | 36,6 | 1.280 | 88 | 4.000 | 276 | -40 | +93 | 12 | 305 | 0,92 |
| MAHY1I20R1AT | R1AT-20F | 1 1/4 | 31,8 | 1,766 | 44,8 | 920 | 63 | 2.500 | 172 | -40 | +93 | 16,5 | 419 | 1,20 |
| MAHY1I24R1AT | R1AT-24F | 1 1/2 | 38,1 | 2,047 | 52,0 | 730 | 50 | 2.000 | 138 | -40 | +93 | 20 | 508 | 1,48 |
| MAHY1I32R1AT | R1AT-32F | 2 | 50,8 | 2,594 | 65,9 | 580 | 40 | 1.500 | 103 | -40 | +93 | 25 | 635 | 2,00 |
