R2AT - SAE 100R2AT

R2AT - SAE 100R2AT - Mangueira de borracha para alta pressão com 2 trançados de aço - Cor preta

Principais aplicações: Uso com alta pressão em linhas hidráulicas, óleos, fluidos, ar e água

Especificações Técnicas: 

Referência
D.I. D.E. Pressão de Trabalho Pressão Min. Ruptura Temp. de Trabalho (C°)
Raio Mín Curvatura Peso
ALFAGOMMA Ref. Pol. mm. Pol. mm. PSI Bar PSI Bar Mín. Max. Pol. mm. Kg/m
MAAL1I03R2AT R2AT-03 3/16 5 0,53 13,4 6.000 413 24.000 1652 -40 +80 3,6 90 0,29
MAAL1I04R2AT R2AT-04 1/4 6 0,59 15,0 5.800 400 23.200 1600 -40 +80 4 100 0,36
MAAL1I05R2AT R2AT-05 5/16 8 0,66 16,7 5.000 344 20.000 1376 -40 +80 4,6 115 0,42
MAAL1I06R2AT R2AT-06 3/8 10 0,75 19,1 4.800 330 19.200 1320 -40 +80 5 125 0,51
MAAL1I08R2AT R2AT-08 1/2 13 0,87 22,2 4.000 275 16.000 1100 -40 +80 7 175 0,64
MAAL1I10R2AT R2AT-10 5/8 16 1 25,4 3.630 250 14.520 1000 -40 +80 8 200 0,74
MAAL1I12R2AT R2AT-12 3/4 19 1,15 29,3 3.120 215 12.480 860 -40 +80 9,6 240 0,91
MAAL1I16R2AT R2AT-16 1 25 1,5 38,1 2.400 165 9.600 660 -40 +80 12 300 1,32
MAAL1I20R2AT R2AT-20 1 1/4 32 1,9 48,3 1.820 125 7.280 500 -40 +80 16,8 420 1,93
MAAL1I24R2AT R2AT-24 1 1/2 38 2,15 54,6 1.310 90 5.240 360 -40 +80 20 500 2,41
MAAL1I32R2AT R2AT-32 2 51 2,65 67,4 1.160 80 4.640 320 -40 +80 25,2 630 2,96
                             
                             
Referência
D.I. D.E. Pressão de Trabalho Pressão Min. Ruptura Temp. de Trabalho (C°)
Raio Mín Curvatura Peso
MANULI Ref. Pol. mm. Pol. mm. PSI Bar PSI Bar Mín. Max. Pol. mm. Kg/m
MAMA1I03R2AT R2AT-03 3/16 4,8 0,52 13,3 6.010 415 23.920 1.650 -40 +100 3,50 89 0,315
MAMA1I04R2AT R2AT-04 1/4 6,4 0,58 14,7 5.800 400 23.200 1.600 -40 +100 3,94 100 0,36
MAMA1I05R2AT R2AT-05 5/16 7,9 0,64 16,3 5.070 350 20.300 1.400 -40 +100 4,49 114 0,40
MAMA1I06R2AT R2AT-06 3/8 9,5 0,74 18,7 4.780 330 19.140 1.320 -40 +100 5,00 127 0,51
MAMA1I08R2AT R2AT-08 1/2 12,7 0,86 21,8 3.980 275 15.950 1.100 -40 +100 7,01 178 0,62
MAMA1I10R2AT R2AT-10 5/8 15,9 0,98 25,0 3.620 250 14.500 1.000 -40 +100 7,87 200 0,715
MAMA1I12R2AT R2AT-12 3/4 19,0 1,14 29,0 3.110 215 12.470 860 -40 +100 9,45 240 0,955
MAMA1I16R2AT R2AT-16 1 25,4 1,45 36,8 2.390 165 9.420 650 -40 +100 11,81 300 1,320
MAMA1I20R2AT R2AT-20 1 1/4 31,8 1,85 47,0 1.810 125 7.250 500 -40 +100 16,50 419 1,965
MAMA1I24R2AT R2AT-24 1 1/2 38,1 2,10 53,4 1.300 90 5.220 360 -40 +100 19,69 500 2,265
MAMA1I32R2AT R2AT-32 2 50,8 2,61 66,2 1.160 80 4.640 320 -40 +100 24,80 630 3,115






























Referência
D.I. D.E. Pressão de Trabalho Pressão Min. Ruptura Temp. de Trabalho (C°)
Raio Mín Curvatura Peso
FOX Ref. Pol. mm. Pol. mm. PSI Bar PSI Bar Mín. Max. Pol. mm. Kg/m
MAHY1I04R2AT R2AT-04F 1/4 6,4 0,619 15,7 5.800 400 20.000 1379 -40 +93 4 102 0,36
MAHY1I06R2AT R2AT-06F 3/8 9,5 0,777 19,7 4.800 330 16.000 1103 -40 +93 5 127 0,51
MAHY1I08R2AT R2AT-08F 1/2 12,7 0,908 23,1 4.000 275 14.000 965 -40 +93 7 178 0,64
MAHY1I10R2AT R2AT-10F 5/8 15,9 1,034 26,3 3.630 250 11.000 758 -40 +93 8 203 0,74
MAHY1I12R2AT R2AT-12F 3/4 19 1,19 30,2 3.120 215 9.000 621 -40 +93 9,5 241 0,91
MAHY1I16R2AT R2AT-16F 1 25,4 1,531 38,9 2.400 165 8.000 552 -40 +93 12 305 1,32
MAHY1I20R2AT R2AT-20F 1 1/4 31,8 1,953 49,6 1.820 125 6.500 448 -40 +93 16,5 419 1,93
MAHY1I24R2AT R2AT-24F 1 1/2 38,1 2,203 56,0 1.310 90 5.000 345 -40 +93 20 508 2,41
MAHY1I32R2AT R2AT-32F 2 50,8 2,703 68,6 1.160 80 4.500 310 -40 +93 25 635 2,96