- Nossos Produtos
- Mangueiras
- Mangueiras Hidráulicas
- Mangueiras Termoplásticas
- Mangueiras Industriais
- Mangueiras para Condução de Concreto
- Mangueira para Aplicação em Petróleo
- Mangueiras para Hidrojateamento
- Mangueiras de Desobstrução de Galerias
- Mangueiras para Gás Liquefeito de Petróleo
- Mangueiras para Abastecimento de Aeronaves
- Mangueiras de Teflon
- Mangueiras
- Contato/Orçamento
- A empresa
- Como chegar
Multi Uso
OS300 - Mangueira para multi uso com tubo interno e externo de borracha nitrílica e reforço de múltiplas espirais têxteis - cor preta
Especificações Técnicas:
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| TECHOSE | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MADU1G04OS300 | OS300-04 | 1/4 | 6 | 1/2 | 12,5 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,129 | ||||
| MADU1G05OS300 | OS300-05 | 5/16 | 8 | 9/16 | 14,5 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,157 | ||||
| MADU1G06OS300 | OS300-06 | 3/8 | 10 | 5/8 | 16 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,178 | ||||
| MADU1G08OS300 | OS300-08 | 1/2 | 13 | 13/16 | 20 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,260 | ||||
| MADU1G10OS300 | OS300-10 | 5/8 | 16 | 61/64 | 24 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,319 | ||||
| MADU1G12OS300 | OS300-12 | 3/4 | 19 | 1 3/16 | 30 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,567 | ||||
| MADU1G14OS300 | OS300-14 | 7/8 | 22 | 1 19/64 | 33 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,622 | ||||
| MADU1G16OS300 | OS300-16 | 1 | 25 | 1 25/64 | 35,5 | 300 | 20 | 1.200 | 80 | 0,676 | ||||
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| TECHOSE | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MATO4G04OS300 | OS300-04F | 1/4 | 6,4 | 0,53 | 13,5 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,129 | ||
| MATO4G05OS300 | OS300-05F | 5/16 | 7,9 | 0,63 | 16 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,157 | ||
| MATO4G06OS300 | OS300-06F | 3/8 | 9,5 | 0,71 | 18 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,178 | ||
| MATO4G08OS300 | OS300-08F | 1/2 | 13 | 0,87 | 22 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,260 | ||
| MATO4G10OS300 | OS300-10F | 5/8 | 16 | 1,00 | 25,5 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,319 | ||
| MATO4G12OS300 | OS300-12F | 3/4 | 19 | 1,14 | 29 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,567 | ||
| MATO4G14OS300 | OS300-14F | 7/8 | 22 | 1,26 | 32 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,622 | ||
| MATO4G16OS300 | OS300-16F | 1 | 25 | 1,38 | 35 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,676 | ||
| MATO4G20OS300 | OS300-20F | 1 1/4 | 32 | 1,69 | 43 | 300 | 21 | 1.200 | 84 | -20 | +80 | 0,845 | ||
