- Nossos Produtos
- Mangueiras
- Mangueiras Hidráulicas
- Mangueiras Termoplásticas
- Mangueiras Industriais
- Mangueiras para Condução de Concreto
- Mangueira para Aplicação em Petróleo
- Mangueiras para Hidrojateamento
- Mangueiras de Desobstrução de Galerias
- Mangueiras para Gás Liquefeito de Petróleo
- Mangueiras para Abastecimento de Aeronaves
- Mangueiras de Teflon
- Mangueiras
- Contato/Orçamento
- A empresa
- Como chegar
Vapor Frigorífico
VF - Mangueira de borracha com vapor frigorífico com múltiplas espirais de poliéster (até 1"), com múltiplos trançados de fibra sintética (acima de 1") - cor branca
Especificações Técnicas:
| Referência | D.I. | D.E. | Pressão de Trabalho | Pressão Min. Ruptura | Temp. de Trabalho (C°) | Raio Mín Curvatura | Peso | |||||||
| DUNLOP | Ref. | Pol. | mm. | Pol. | mm. | PSI | Bar | PSI | Bar | Mín. | Max. | Pol. | mm. | Kg/m |
| MADU1D08VF150 | VF150-08 | 1/2 | 13 | 7/8 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 0,399 | |||||
| MADU1D10VF150 | VF150-10 | 5/8 | 16 | 1 1/32 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 0,507 | |||||
| MADU1D12VF150 | VF150-12 | 3/4 | 19 | 1 9/64 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 0,609 | |||||
| MADU1D16VF150 | VF150-16 | 1 | 25 | 1 1/2 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 0,926 | |||||
| MADU1D20VF150 | VF150-20 | 1 1/4 | 32 | 1 3/4 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 1,150 | |||||
| MADU1D24VF150 | VF150-24 | 1 1/2 | 38 | 2 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 1,323 | |||||
| MADU1D28VF150 | VF150-28 | 1 3/4 | 45 | 2 21/64 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 1,706 | |||||
| MADU1D32VF150 | VF150-32 | 2 | 50 | 2 33/64 | 29 | 150/15 (2) | 10/1 (2) | (1) | 1,876 | |||||
(1) ÁGUA QUENTE A 100ºC E VAPOR SATURADO A 119ºC
(2) PRESSÃO DE TRABALHO: COM ÁGUA QUENTE A 100ºC (150 PSI/10 BAR) E COM VAPOR SATURADO A 119ºC (15 PSI/ 1 BAR)
