- Nossos Produtos
- Mangueiras
- Mangueiras Hidráulicas
- Mangueiras Termoplásticas
- Mangueiras Industriais
- Mangueiras para Condução de Concreto
- Mangueira para Aplicação em Petróleo
- Mangueiras para Hidrojateamento
- Mangueiras de Desobstrução de Galerias
- Mangueiras para Gás Liquefeito de Petróleo
- Mangueiras para Abastecimento de Aeronaves
- Mangueiras de Teflon
- Mangueiras
- Contato/Orçamento
- A empresa
- Como chegar
Mangueiras Rotary
MANGUEIRAS DE PETRÓLEO PARA USO MARITIMO
MANGUEIRAS PARA USO EM PERFURAÇÃO
MANGUEIRAS ROTARY VIBRATOR
Uma variedade de mangueiras própria para perfuração.
Desenhadas e testadas segundos Standar 7 API; Graus A-D.
Disponível em diâmetro de até 4" e até 30 pés (9,14 mts.) de comprimento.
MANGUEIRAS ROTARY DRILLING
Esta variedade de mangueiras, similar na construção à Rotary Vibrator é também própria para perfuração.
Desenhadas e testadas segundo Standar API; Graus A-D.
Disponível em diâmetros de até 4" e até 80 pés (24,4 mts.) de comprimento.
1 - Niple com rosca macho em aço especial confiorme API Spec 5B.
2 - Tubo interno de borracha projetado especialmente para resistir aos efeitos abrasivos e corrosivos da injeção de iodo.
3 - Camadas de telas resistentes de fibra sintética ou artificial.
4 - Material sólido e contínuo de reforço e escora.
5 - Camadas em espiral de fio de aço de alta resistência.
6 - Camadas de adesivo entre as de espirais de fio de aço.
7 - Reforço de camadas de tela para encaixe da cobertura sobre o niple e os cabos de reforço.
8 - A cobertura foi especialmente desenvolvida para resistir a abrasão, à corrosão, a rasgar e a agentes atmosféricos.
Características Técnicas
| Diam. Int | Comprim. | Tamanho | Pressão de trabalho (psi) | Pressão de ruptura (psi) | |||||||||
| Pol. | disponív. | tubulação | Graus | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 2 | 35 | 2 1/2 | A, B | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||||||
| 40 | 2 1/2 | A, B, C | 1500 | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 8000 | |||||
| Diam. Int | Comprim. | Tamanho | Pressão de trabalho (psi) | Pressão de ruptura (psi) | |||||||||
| Pol. | disponív. | tubulação | Graus | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 2 1/2 | 10 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 |
| 12 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| 15 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| 20 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| 30 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| 50 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| 55 | 3 | A, B, C, D, E | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |
| Diam. Int | Comprim. | Tamanho | Pressão de trabalho (psi) | Pressão de ruptura (psi) | |||||||||
| Pol. | disponív. | tubulação | Graus | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 3 | 10 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | ||||
| 12 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 15 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 20 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 30 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 55 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 60 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 70 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 75 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| Diam. Int | Comprim. | Tamanho | Pressão de trabalho (psi) | Pressão de ruptura (psi) | |||||||||
| Pol. | disponív. | tubulação | Graus | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 3 1/2 | 10 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | ||||
| 12 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 15 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 20 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 30 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 55 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 60 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 70 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| 75 | 4 | C, D, E | 4000 | 5000 | 7500 | 8000 | 10.000 | 15.000 | |||||
| Diam. Int | Comprim. | Tamanho | Pressão de trabalho (psi) | Pressão de ruptura (psi) | |||||||||
| Pol. | disponív. | tubulação | Graus | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| 4 | 10 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | ||||||
| 12 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 15 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 20 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 30 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 55 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 60 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 70 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
| 75 | 5 | C, D | 4000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |||||||
